<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.rcgs.be/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.rcgs.be/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Mar 2023 09:52:00 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment Créer un Site Web Mobile Friendly ?]]></title>
			<author><![CDATA[RCGS]]></author>
			<category domain="https://www.rcgs.be/blog/index.php?category=SITE_WEB"><![CDATA[SITE WEB]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><span class="fs12lh1-5">En effet,56 % du trafic sur les sites Web proviennent de l’utilisation d’appareils mobiles.Cela indique par conséquent que davantage de personnes préfèrent accéder à Internet via des mobiles.</span><br></div><div><br></div><div>Cela a conduit Google à passer à l’indexation mobile-first (priorité aux mobiles),en donnant l’avantage aux sites web optimisés pour les mobiles lors du &nbsp;classement des pages sur le moteur de recherche.Cela signifie que si &nbsp;vous voulez rester en tête du classement par rapport à la concurrence et &nbsp;augmenter votre trafic,vous devez rendre votre<span class="fs12lh1-5"><b> site web mobile friendly</b></span>.<br></div><div><br></div><div><div>Les créateurs de sites web offrent une interface intuitive de type &nbsp;<span class="fs12lh1-5"><b>« glisser-déposer »</b></span>.Cet outil vous permet d’économiser du temps et des &nbsp;ressources lors du développement d’un site web adapté aux mobiles.</div> <div>Ils proposent également des modèles responsives qui s’adaptent &nbsp;automatiquement à tous les appareils utilisés par les visiteurs,de &nbsp;sorte que vous n’avez pas besoin de recommencer la conception depuis le &nbsp;début à chaque fois.</div><div><br></div><div>suiver le guide &nbsp;<a href="https://www.hostinger.fr/tutoriels/mobile-friendly" target="_blank" class="imCssLink">ici</a></div><div><br></div><div>info : <span class="fs12lh1-5"><b><a href="https://xrespond.com/" target="_blank" class="imCssLink">XRespond</a></b></span> <span class="fs12lh1-5">il est certainement un des outils les plus complets pour vérifier le rendu de votre </span><strong class="fs12lh1-5">site responsive</strong><span class="fs12lh1-5"> !</span></div><div><br></div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 08:52:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rcgs.be/blog/files/large-605420_thumb.webp" length="318527" type="image/webp" />
			<link>https://www.rcgs.be/blog/?comment-creer-un-site-web-mobile-friendly--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rcgs.be/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3 astuces pour sécuriser le système informatique ]]></title>
			<author><![CDATA[RCGS]]></author>
			<category domain="https://www.rcgs.be/blog/index.php?category=IMFORMATIQUE"><![CDATA[IMFORMATIQUE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div><span class="fs12lh1-5">Toutefois,le préjudice est parfois lourd:arrêt de l’activité,perte de chiffre d’affaires,perte de données stratégiques,etc.Dans ce &nbsp;contexte,il est essentiel de prendre les mesures adéquates pour &nbsp;sécuriser le système informatique de votre entreprise.</span><span class="fs12lh1-5 cf1">Voici quelques &nbsp;astuces !</span><br></div><div><br></div> <div><span class="fs12lh1-5"><b>Adoptez des mots de passe sûrs</b></span></div> <div>De nombreuses personnes optent pour des mots de passe simplistes &nbsp;comme leur date de naissance ou encore le nom de leur animal de &nbsp;compagnie associé à un chiffre.Or, il faut savoir que cela représente &nbsp;une réelle vulnérabilité.En effet, de tels mots de passe peuvent être &nbsp;facilement hackés grâce à certains logiciels.L’idéal est donc de <strong>définir vos mots de passe à l’aide d’un générateur de mots de passe </strong>comme <a href="https://www.motdepasse.xyz/" target="_blank" class="imCssLink">celui-ci</a>.Pour information,votre mot de passe doit comporter dans l’idéal des &nbsp;lettres,chiffres, au moins une majuscule et un caractère spécial.</div><div><br></div> <div>Bien évidemment,il convient de <strong>sensibiliser les collaborateurs de votre entreprise</strong> à ce sujet.</div> <div><span class="cf1">Apprenez à détecter les courriels suspicieux</span></div> <div>Ensuite,sachez que de nombreuses attaques proviennent en réalité des &nbsp;emails.En l’occurrence, vous recevez sans doute des dizaines d’emails &nbsp;chaque jour,tout comme vos collaborateurs.Dans la quantité,certains &nbsp;emails frauduleux peuvent se glisser.Faites donc attention à l’adresse &nbsp;de l’expéditeur avant d’ouvrir un email.Ensuite,utilisez des outils &nbsp;pour identifier et <strong>écarter les spams automatiquement</strong>. &nbsp;Enfin,si dans un email,l’expéditeur vous invite à régler une &nbsp;prestation ou une facture,notamment pour le renouvellement de votre nom &nbsp;de domaine....</div><div><br></div><div><div><span class="fs12lh1-5"><b>Sauvegardez régulièrement vos données</b></span></div> <div>Une cyber-attaque peut vous faire perdre toutes les données stockées &nbsp;sur les appareils de votre entreprise.Or,une telle perte de données &nbsp;peut mettre votre activité en grande difficulté.Ainsi,nous vous &nbsp;conseillons de sauvegarder régulièrement les données importantes sur un &nbsp;disque dur externe et sur le cloud. De cette manière,si les appareils &nbsp;de votre entreprise étaient compromis à cause d’un piratage &nbsp;informatique,vous pourriez toujours récupérer les informations &nbsp;sauvegardées.D’ailleurs,nous recommandons de faire de temps en temps &nbsp;des tests de récupération des données afin de vérifier que tout &nbsp;fonctionne bien.</div> <div>Bien entendu,pour avoir un système informatique sécurisé,d’autres mesures doivent être conjointement mises en place.</div></div><div><br></div><div><span class="fs9lh1-5 cf2"><a href="https://betobe.fr" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://betobe.fr', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">MERCI A...</a></span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 08:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rcgs.be/blog/files/large-3374252_thumb.webp" length="189308" type="image/webp" />
			<link>https://www.rcgs.be/blog/?3-astuces-pour-securiser-le-systeme-informatique-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rcgs.be/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment utiliser le bureau à distance Microsoft ]]></title>
			<author><![CDATA[RCGS]]></author>
			<category domain="https://www.rcgs.be/blog/index.php?category=WINDOWS"><![CDATA[WINDOWS]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTACenter">Vous utilisez plusieurs ordinateurs à plusieurs endroits différents de votre domicile?L’application Microsoft Remote Desktop,le bureau à &nbsp;distance de Microsoft,peut vous aider à vous connecter à n’importe lequel d’entre eux et le contrôler à distance.</div> &nbsp;<div class="imTACenter">Si Windows 11 est installé sur certaines de vos machines,il est &nbsp;désormais possible de l’utiliser comme hôte et comme invité pour &nbsp;exécuter des requêtes à distance.</div><div class="imTACenter"><br></div> &nbsp;<div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5"><b>Voici la marche à suivre.</b></span></div><div class="imTACenter"><div>Configuration requise</div> &nbsp;<div>Avant de commencer,sachez que le <b>Bureau à distance</b> ne fonctionne qu’avec Windows 11 Professionnel et Windows 11 Entreprise.Il n’est pas disponible avec Windows 11 Famille.</div> &nbsp;<div>Dans la démonstration suivante, les PC hôte et invité se trouvent tous les deux sur le même réseau.Si vous devez utiliser le bureau à &nbsp;distance pour vous connecter à un PC via internet,par exemple d’un PC domestique à un PC professionnel situé dans les locaux de votre &nbsp;entreprise,il est plus probable que vous utilisiez un VPN ou une passerelle sécurisée pour autoriser la connexion.</div> &nbsp;<div>Dans ce cas,que vous utilisiez ou non Microsoft Remote Desktop,vous devrez suivre les processus et exigences de votre entreprise.<br><br></div> &nbsp;<div><b>1. Activer le bureau à distance</b></div> &nbsp;<div>Pour utiliser votre PC sous Windows 11 comme hôte afin de pouvoir vous y connecter depuis un autre ordinateur,vous devez d’abord &nbsp;configurer l’accès à distance.</div> &nbsp;<div>Allez dans <b>Paramètres &gt; Système &gt; Bureau à distance</b>.Activez le bureau à distance.Notez le nom du PC,car vous en aurez besoin lorsque vous tenterez la connexion.<br></div><div><div><b><br></b></div><div><b>2.Accorder l’accès aux utilisateurs distants</b></div> &nbsp;<div>Par défaut,vous vous connecterez à votre ordinateur Windows 11 à l’aide du compte d’administrateur configuré,probablement votre propre &nbsp;compte.Mais si vous devez accorder l’accès à d’autres comptes,activer l’option pour les utilisateurs du bureau à distance.</div> &nbsp;<div>Cliquez sur <b>Ajouter</b> pour ajouter un autre compte.Dans la fenêtre de sélection des utilisateurs,tapez le nom du compte que vous &nbsp;voulez ajouter, puis cliquez sur <b>Vérifier les noms</b>.Cliquez sur <b>OK</b>, puis à nouveau sur <b>OK</b>.Vous pourrez désormais passer par ce compte lorsque vous vous connecterez à distance à ce PC.</div></div><div><br></div><div><br></div><div class="imTALeft"><span class="fs10lh1-5 cf1"><span><a href="https://www.zdnet.fr/pratique/windows-11-comment-utiliser-le-bureau-a-distance-microsoft-39954682.htm" target="_blank" class="imCssLink">VOIR PLUS</a></span></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 12:18:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rcgs.be/blog/files/large-162019_thumb.webp" length="355446" type="image/webp" />
			<link>https://www.rcgs.be/blog/?comment-utiliser-le-bureau-a-distance-microsoft-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rcgs.be/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qu’est-ce Que Le Format D’image WebP ?]]></title>
			<author><![CDATA[RCGS]]></author>
			<category domain="https://www.rcgs.be/blog/index.php?category=SITE_WEB"><![CDATA[SITE WEB]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5"><b>WebP</b> est un format développé par Google après l’acquisition de On2 &nbsp;Technologies. Basé sur le codec vidéo VP8, </span><span class="fs12lh1-5"><b>WebP</b></span><span class="fs12lh1-5"> offre des images riches &nbsp;et de haute qualité dans un format plus petit que </span><b class="fs12lh1-5">PNG ou JPEG</b><span class="fs12lh1-5">. Il &nbsp;combine et améliore les meilleures qualités des formats JPEG et </span><span class="fs12lh1-5"><b>PNG</b></span><span class="fs12lh1-5"> en &nbsp;offrant une compression avancée avec et sans perte.</span><br></div> <div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5">L’optimisation de la taille des fichiers d’image est essentielle pour &nbsp;accroître les performances d’un site. L’utilisation du format WebP &nbsp;permet d’y parvenir sans sacrifier la qualité de l’image, ce qui en fait &nbsp;un format adapté à de nombreux propriétaires de sites web.</span></div><div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5">Quels sont les avantages de </span><span class="fs12lh1-5"><b>WebP</b></span><span class="fs12lh1-5"> ?</span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><img class="image-0" src="https://www.rcgs.be/images/large-3075837.webp"  width="970" height="512" /><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTACenter"><br></div> <div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5">L’utilisation d’images WebP présente quatre avantages principaux :</span></div> <strong><ol class="fs12lh1-5"><li class="imTACenter"><strong>Augmente les performances des sites web. </strong>Le format &nbsp;WebP est plus léger que les formats JPEG et PNG. Des fichiers d’images &nbsp;plus petits augmenteront la vitesse de chargement d’un site.</li><li class="imTACenter"><strong>Permet d’économiser davantage de bande passante.</strong> La &nbsp;bande passante est la vitesse à laquelle votre serveur peut transférer &nbsp;des données à vos utilisateurs finaux dans un temps donné. WebP peut &nbsp;libérer de l’espace dans la bande passante, ce qui permet aux sites web &nbsp;de proposer davantage de contenu. C’est particulièrement important pour &nbsp;les sites web contenant de nombreuses images, comme les blogs consacrés à &nbsp;l’alimentation, aux voyages ou à la photographie.</li><li class="imTACenter">Amélioration de l’optimisation des moteurs de recherche (SEO). &nbsp;L’augmentation de la vitesse des pages grâce à des images plus légères &nbsp;aura un effet positif sur le classement du site dans les moteurs de &nbsp;recherche comme Google.</li><li class="imTACenter"><strong>Affichez des images de haute qualité.</strong> Vous n’avez &nbsp;pas besoin de sacrifier la qualité des images pour une vitesse de &nbsp;chargement plus rapide. Avec WebP, vous pouvez bénéficier du meilleur &nbsp;des deux mondes et améliorer l’expérience utilisateur de votre site.</li><li class="imTACenter"><strong>Affichez différents types d’images.</strong> WebP prend en charge les images transparentes et animées.</li><li class="imTACenter"><br></li></ol></strong><ul> </ul> <div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5">Pour illustrer davantage les avantages de WebP par rapport à d’autres &nbsp;formats comme JPEG et PNG, examinons ce que les deux offrent en &nbsp;comparaison.</span></div> <div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5">Le format <strong>JPEG (ou JPG)</strong> est excellent pour les &nbsp;images comportant de nombreuses couleurs et constitue l’option préférée &nbsp;pour les photos. Cependant, les fichiers d’images JPEG utilisent une &nbsp;compression avec<strong> perte</strong>, ce qui signifie que vous verrez &nbsp;une baisse de qualité lorsqu’ils seront réenregistrés ou modifiés. Un &nbsp;autre inconvénient de ce format est qu’il ne prend pas en charge la &nbsp;transparence ni l’animation.</span></div> <div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5">En revanche, le type de fichier<strong> PNG</strong> est excellent &nbsp;pour conserver une qualité d’image élevée grâce à sa compression sans &nbsp;perte. Ce format convient aux images qui comportent beaucoup de pixels, &nbsp;comme les infographies contenant beaucoup de texte. Il prend également &nbsp;en charge la transparence, ce qui le rend idéal pour les éléments de &nbsp;conception web et les logos. Malheureusement, le format PNG est &nbsp;généralement plus grand et ne prend pas en charge les animations.</span></div> <div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5">WebP possède les meilleures qualités des deux formats. Plus important &nbsp;encore, il offre une taille de fichier inférieure d’environ 25 à 34 % à &nbsp;un indice de qualité SSIM équivalent à celui du PNG ou du JPEG.</span></div></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs8lh1-5 cf1"><a href="https://www.hostinger.fr/tutoriels/webp" target="_blank" class="imCssLink">voir plus </a></span></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 16:32:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.rcgs.be/blog/files/large-1905876_thumb.webp" length="229739" type="image/webp" />
			<link>https://www.rcgs.be/blog/?qu-est-ce-que-le-format-d-image-webp--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.rcgs.be/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>